Tabela kalorii
Kalorie, białko, tłuszcze i węglowodany w 100 g 185 produktów, których używam w przepisach. Kliknij produkt, żeby zobaczyć porcje (sztuka, łyżka, szklanka), rodzaje tłuszczów i przepisy.
185 produktów · wartości w 100 g (napoje w 100 ml)
| AnanasOwoce | 50 | 0,5 g | 0,1 g | 13 g |
| ArbuzOwoce | 30 | 0,6 g | 0,2 g | 7,6 g |
| AwokadoOwoce | 160 | 2 g | 15 g | 9 g |
| BagietkaPieczywo | 270 | 9 g | 1,5 g | 55 g |
| Bajgiel pełnoziarnistyPieczywo | 270 | 10 g | 1,7 g | 53 g |
| BakłażanWarzywa | 25 | 1 g | 0,2 g | 6 g |
| BananOwoce | 97 | 1,1 g | 0,3 g | 23 g |
| BatatWarzywa | 86 | 1,6 g | 0,1 g | 20 g |
| Biała kiełbasaMięso i ryby | 240 | 13 g | 20 g | 1 g |
| Białko jajkaNabiał i jajka | 52 | 10,9 g | 0,2 g | 0,7 g |
| BiszkoptySłodkie | 390 | 9 g | 5 g | 78 g |
| BóbWarzywa | 76 | 7 g | 0,5 g | 11 g |
| Boczek wędzonyMięso i ryby | 400 | 13 g | 38 g | 0 g |
| BoczniakiWarzywa | 33 | 3,3 g | 0,4 g | 3,8 g |
| Borówki amerykańskieOwoce | 57 | 0,7 g | 0,3 g | 14 g |
| BrokułWarzywa | 34 | 2,8 g | 0,4 g | 7 g |
| BrukselkaWarzywa | 43 | 3,4 g | 0,3 g | 9 g |
| BrzoskwiniaOwoce | 39 | 0,9 g | 0,3 g | 9,5 g |
| Bułka tartaKasze, ryż, makaron i mąki | 390 | 12 g | 4 g | 76 g |
| BurakWarzywa | 43 | 1,6 g | 0,2 g | 9,6 g |
| CebulaWarzywa | 40 | 1,1 g | 0,1 g | 9 g |
| Chleb pełnoziarnistyPieczywo | 240 | 9 g | 3 g | 42 g |
| Chleb tostowyPieczywo | 265 | 8 g | 3,5 g | 49 g |
| Chleb żytni razowyPieczywo | 220 | 6,5 g | 1,5 g | 44 g |
| Ciecierzyca z puszkiStrączki i tofu | 120 | 7 g | 2,5 g | 17 g |
| CukierSłodkie | 400 | 0 g | 0 g | 100 g |
| CukiniaWarzywa | 17 | 1,2 g | 0,3 g | 3,1 g |
| CytrynaOwoce | 29 | 1,1 g | 0,3 g | 9 g |
| CzereśnieOwoce | 63 | 1 g | 0,2 g | 16 g |
| CzosnekWarzywa | 149 | 6,4 g | 0,5 g | 33 g |
| Daktyle suszoneOrzechy, nasiona i bakalie | 280 | 2,5 g | 0,4 g | 75 g |
| DorszMięso i ryby | 82 | 18 g | 0,7 g | 0 g |
| Dynia pieczonaWarzywa | 30 | 1 g | 0,1 g | 7 g |
| DżemSłodkie | 250 | 0,5 g | 0,1 g | 60 g |
| EdamameStrączki i tofu | 121 | 11,9 g | 5,2 g | 8,9 g |
| ErytrytolSłodkie | 0 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Fasola (czerwona z puszki)Strączki i tofu | 100 | 7 g | 0,5 g | 15 g |
| Fasolka szparagowaWarzywa | 31 | 1,8 g | 0,2 g | 7 g |
| GnocchiKasze, ryż, makaron i mąki | 165 | 3,5 g | 0,3 g | 36 g |
| Gorzka czekoladaSłodkie | 550 | 8 g | 40 g | 35 g |
| Granat (pestki)Owoce | 83 | 1,7 g | 1,2 g | 19 g |
| GranolaKasze, ryż, makaron i mąki | 450 | 10 g | 17 g | 62 g |
| GrejpfrutOwoce | 42 | 0,8 g | 0,1 g | 10,7 g |
| Groszek zielonyWarzywa | 76 | 5,2 g | 0,4 g | 13 g |
| GruszkaOwoce | 57 | 0,4 g | 0,1 g | 15,2 g |
| HerbatnikiSłodkie | 440 | 7 g | 12 g | 72 g |
| HummusStrączki i tofu | 166 | 8 g | 10 g | 14 g |
| JabłkoOwoce | 52 | 0,3 g | 0,2 g | 14 g |
| JagodyOwoce | 51 | 0,4 g | 0,6 g | 12,2 g |
| JajkoNabiał i jajka | 140 | 12,5 g | 9,7 g | 0,6 g |
| Jogurt greckiNabiał i jajka | 120 | 4 g | 10 g | 4 g |
| Jogurt naturalnyNabiał i jajka | 61 | 4,3 g | 2 g | 6,2 g |
| Kajzerka (bułka pszenna)Pieczywo | 275 | 9 g | 1,5 g | 56 g |
| KakaoSłodkie | 230 | 20 g | 15 g | 11 g |
| KalafiorWarzywa | 25 | 1,9 g | 0,3 g | 5 g |
| Kapusta białaWarzywa | 25 | 1,3 g | 0,1 g | 5,8 g |
| Kapusta kiszonaWarzywa | 19 | 0,9 g | 0,1 g | 4,3 g |
| Kapusta pekińskaWarzywa | 12 | 1,2 g | 0,2 g | 2,2 g |
| KarkówkaMięso i ryby | 230 | 17 g | 18 g | 0 g |
| Kasza gryczanaKasze, ryż, makaron i mąki | 343 | 13 g | 3,4 g | 71 g |
| Kasza jaglanaKasze, ryż, makaron i mąki | 356 | 10,5 g | 2,9 g | 71 g |
| Kasza mannaKasze, ryż, makaron i mąki | 355 | 10 g | 1 g | 73 g |
| KawaNapoje | 2 | 0,1 g | 0 g | 0 g |
| KefirNabiał i jajka | 51 | 3,4 g | 2 g | 4,7 g |
| KetchupTłuszcze i sosy | 100 | 1 g | 0,1 g | 25 g |
| KiełbasaMięso i ryby | 300 | 13 g | 27 g | 1 g |
| KiwiOwoce | 61 | 1,1 g | 0,5 g | 14,7 g |
| Komosa ryżowa (quinoa)Kasze, ryż, makaron i mąki | 368 | 14 g | 6 g | 64 g |
| KrewetkiMięso i ryby | 85 | 18 g | 1 g | 0 g |
| Kukurydza (konserwowa)Warzywa | 80 | 2,5 g | 1,2 g | 15 g |
| KuskusKasze, ryż, makaron i mąki | 360 | 12,8 g | 0,6 g | 73 g |
| ŁosośMięso i ryby | 201 | 20 g | 13,6 g | 0 g |
| Łosoś wędzonyMięso i ryby | 170 | 20 g | 10 g | 0 g |
| MajonezTłuszcze i sosy | 680 | 1 g | 75 g | 1 g |
| Majonez lightTłuszcze i sosy | 270 | 1 g | 27 g | 5 g |
| Mak mielonyOrzechy, nasiona i bakalie | 525 | 18 g | 42 g | 28 g |
| Mąka migdałowaKasze, ryż, makaron i mąki | 600 | 21 g | 53 g | 19 g |
| Mąka orkiszowaKasze, ryż, makaron i mąki | 345 | 12 g | 2,2 g | 70 g |
| Mąka owsianaKasze, ryż, makaron i mąki | 390 | 13 g | 7 g | 66 g |
| Mąka pszennaKasze, ryż, makaron i mąki | 343 | 10 g | 1,2 g | 72 g |
| Makaron pełnoziarnistyKasze, ryż, makaron i mąki | 350 | 13 g | 2,5 g | 64 g |
| Makaron pszennyKasze, ryż, makaron i mąki | 360 | 12,5 g | 1,5 g | 72 g |
| Makaron ryżowyKasze, ryż, makaron i mąki | 360 | 6 g | 0,6 g | 80 g |
| Makaron udonKasze, ryż, makaron i mąki | 125 | 4 g | 0,5 g | 26 g |
| MalinyOwoce | 52 | 1,2 g | 0,7 g | 12 g |
| MangoOwoce | 60 | 0,8 g | 0,4 g | 15 g |
| MarchewkaWarzywa | 41 | 0,9 g | 0,2 g | 10 g |
| Masa kajmakowaSłodkie | 320 | 6 g | 8 g | 55 g |
| MascarponeNabiał i jajka | 429 | 4,5 g | 44 g | 3,5 g |
| MaślankaNabiał i jajka | 40 | 3,3 g | 1 g | 4,8 g |
| MasłoTłuszcze i sosy | 735 | 0,7 g | 82,5 g | 0,7 g |
| Masło klarowane (ghee)Tłuszcze i sosy | 900 | 0 g | 99,5 g | 0 g |
| Masło orzechoweOrzechy, nasiona i bakalie | 600 | 25 g | 50 g | 15 g |
| MelonOwoce | 34 | 0,8 g | 0,2 g | 8 g |
| Mięso mielone wieprzoweMięso i ryby | 260 | 17 g | 21 g | 0 g |
| MigdałyOrzechy, nasiona i bakalie | 579 | 21 g | 50 g | 22 g |
| MiódSłodkie | 304 | 0,3 g | 0 g | 82 g |
| MlekoNabiał i jajka | 50 | 3,4 g | 2 g | 4,8 g |
| Mleko kokosoweTłuszcze i sosy | 190 | 1,8 g | 19 g | 3 g |
| Mleko migdałowe (napój migdałowy)Napoje | 19 | 0,6 g | 1,2 g | 0,5 g |
| MozzarellaNabiał i jajka | 250 | 18 g | 19 g | 1 g |
| Mozzarella lightNabiał i jajka | 165 | 19 g | 9 g | 1,5 g |
| MusztardaTłuszcze i sosy | 150 | 6 g | 10 g | 6 g |
| Nasiona chiaOrzechy, nasiona i bakalie | 486 | 17 g | 31 g | 42 g |
| OgórekWarzywa | 14 | 0,7 g | 0,1 g | 2,9 g |
| Ogórek kiszonyWarzywa | 12 | 0,6 g | 0,1 g | 2 g |
| Ogórek konserwowyWarzywa | 25 | 0,5 g | 0,1 g | 5,5 g |
| Olej rzepakowyTłuszcze i sosy | 884 | 0 g | 100 g | 0 g |
| Oliwa z oliwekTłuszcze i sosy | 884 | 0 g | 100 g | 0 g |
| OliwkiTłuszcze i sosy | 115 | 0,8 g | 11 g | 6 g |
| Orzechy laskoweOrzechy, nasiona i bakalie | 628 | 15 g | 61 g | 17 g |
| Orzechy nerkowcaOrzechy, nasiona i bakalie | 553 | 18 g | 44 g | 30 g |
| Orzechy włoskieOrzechy, nasiona i bakalie | 654 | 15 g | 65 g | 14 g |
| Orzeszki ziemneOrzechy, nasiona i bakalie | 590 | 26 g | 49 g | 16 g |
| Papier ryżowyKasze, ryż, makaron i mąki | 330 | 0,5 g | 0,5 g | 80 g |
| PaprykaWarzywa | 31 | 1 g | 0,3 g | 6 g |
| ParmezanNabiał i jajka | 392 | 36 g | 26 g | 3 g |
| ParówkiMięso i ryby | 240 | 13 g | 21 g | 1,5 g |
| Pestki dyniOrzechy, nasiona i bakalie | 559 | 30 g | 49 g | 11 g |
| Pesto bazylioweTłuszcze i sosy | 450 | 5 g | 45 g | 5 g |
| PieczarkiWarzywa | 22 | 3,1 g | 0,3 g | 3,3 g |
| Pierś z indykaMięso i ryby | 105 | 23,5 g | 1 g | 0 g |
| Pierś z kurczakaMięso i ryby | 99 | 21,5 g | 1,3 g | 0 g |
| Pietruszka (korzeń)Warzywa | 55 | 1,2 g | 0,3 g | 12,5 g |
| PistacjeOrzechy, nasiona i bakalie | 560 | 20 g | 45 g | 28 g |
| Pita pełnoziarnistaPieczywo | 265 | 9,5 g | 2 g | 52 g |
| Płatki kukurydzianeKasze, ryż, makaron i mąki | 357 | 7 g | 0,9 g | 84 g |
| Płatki owsianeKasze, ryż, makaron i mąki | 370 | 13 g | 7 g | 67 g |
| Polędwiczka wieprzowaMięso i ryby | 112 | 21,5 g | 2,5 g | 0 g |
| PomarańczaOwoce | 47 | 0,9 g | 0,1 g | 11,8 g |
| PomidorWarzywa | 18 | 0,9 g | 0,2 g | 3,6 g |
| Pomidorki koktajloweWarzywa | 18 | 0,9 g | 0,2 g | 3,6 g |
| PorWarzywa | 31 | 1,5 g | 0,3 g | 7,3 g |
| RicottaNabiał i jajka | 174 | 11 g | 13 g | 3 g |
| RodzynkiOrzechy, nasiona i bakalie | 299 | 3 g | 0,5 g | 79 g |
| RukolaWarzywa | 25 | 2,6 g | 0,7 g | 3,7 g |
| Ryż białyKasze, ryż, makaron i mąki | 350 | 7 g | 0,6 g | 78 g |
| Ryż brązowyKasze, ryż, makaron i mąki | 360 | 7,5 g | 2,7 g | 76 g |
| Ryż preparowanyKasze, ryż, makaron i mąki | 380 | 7 g | 1 g | 82 g |
| RzodkiewkaWarzywa | 16 | 0,7 g | 0,1 g | 3,4 g |
| SałataWarzywa | 17 | 1,2 g | 0,3 g | 3,3 g |
| SchabMięso i ryby | 150 | 21 g | 7,3 g | 0 g |
| Seler korzeniowyWarzywa | 42 | 1,5 g | 0,3 g | 9,2 g |
| Seler naciowyWarzywa | 16 | 0,7 g | 0,2 g | 3 g |
| Ser fetaNabiał i jajka | 264 | 14 g | 21 g | 4 g |
| Ser halloumiNabiał i jajka | 321 | 21 g | 25 g | 2 g |
| Ser pleśniowyNabiał i jajka | 353 | 21 g | 29 g | 2,3 g |
| Ser żółtyNabiał i jajka | 356 | 25 g | 27 g | 2 g |
| Serek wiejskiNabiał i jajka | 98 | 12 g | 4 g | 3 g |
| SezamOrzechy, nasiona i bakalie | 573 | 18 g | 50 g | 23 g |
| Siemię lnianeOrzechy, nasiona i bakalie | 534 | 18 g | 42 g | 29 g |
| Skrobia ziemniaczanaKasze, ryż, makaron i mąki | 355 | 0,3 g | 0,1 g | 86 g |
| Skyr naturalnyNabiał i jajka | 63 | 11 g | 0,2 g | 4 g |
| Śledź (matjas)Mięso i ryby | 190 | 15 g | 14 g | 1 g |
| ŚliwkiOwoce | 46 | 0,7 g | 0,3 g | 11 g |
| Słonecznik łuskanyOrzechy, nasiona i bakalie | 584 | 21 g | 51 g | 20 g |
| Śmietana 12%Nabiał i jajka | 136 | 2,7 g | 12 g | 3,8 g |
| Śmietana 18%Nabiał i jajka | 184 | 2,5 g | 18 g | 3,6 g |
| Śmietanka 30%Nabiał i jajka | 292 | 2,4 g | 30 g | 3,1 g |
| Soczewica (sucha)Strączki i tofu | 350 | 25 g | 1,1 g | 60 g |
| Sok pomarańczowyNapoje | 45 | 0,7 g | 0,2 g | 10 g |
| Sos sojowyTłuszcze i sosy | 53 | 8 g | 0,6 g | 5 g |
| Suszone śliwkiOrzechy, nasiona i bakalie | 240 | 2,2 g | 0,4 g | 64 g |
| Syrop klonowySłodkie | 260 | 0 g | 0,1 g | 67 g |
| SzczypiorekWarzywa | 30 | 3,3 g | 0,7 g | 4,4 g |
| SzparagiWarzywa | 20 | 2,2 g | 0,1 g | 3,9 g |
| SzpinakWarzywa | 23 | 2,9 g | 0,4 g | 3,6 g |
| Szynka gotowanaMięso i ryby | 105 | 17 g | 3,5 g | 1,2 g |
| Tofu naturalneStrączki i tofu | 130 | 13 g | 7,5 g | 1,5 g |
| Tofu wędzoneStrączki i tofu | 160 | 16 g | 9,5 g | 1,5 g |
| Tortilla pszennaPieczywo | 310 | 8,5 g | 7 g | 52 g |
| TruskawkiOwoce | 32 | 0,7 g | 0,3 g | 7,7 g |
| Tuńczyk w sosie własnymMięso i ryby | 116 | 26 g | 1 g | 0 g |
| Twaróg chudyNabiał i jajka | 99 | 19,8 g | 0,5 g | 3,5 g |
| Twaróg półtłustyNabiał i jajka | 133 | 18 g | 4,2 g | 3,5 g |
| Udko z kurczaka (bez kości i skóry)Mięso i ryby | 125 | 19,5 g | 5 g | 0 g |
| Wątróbka drobiowaMięso i ryby | 119 | 17 g | 4,8 g | 0,7 g |
| Wiórki kokosoweOrzechy, nasiona i bakalie | 660 | 6,9 g | 65 g | 24 g |
| WiśnieOwoce | 50 | 1 g | 0,3 g | 12 g |
| Woda kokosowaNapoje | 19 | 0,7 g | 0,2 g | 3,7 g |
| Wołowina chudaMięso i ryby | 135 | 21 g | 5 g | 0 g |
| Żeberka wieprzoweMięso i ryby | 277 | 15,5 g | 23,4 g | 0 g |
| ZiemniakiWarzywa | 77 | 1,9 g | 0,1 g | 17 g |
| ŻółtkoNabiał i jajka | 322 | 16 g | 27 g | 3,6 g |
| Żurawina suszonaOrzechy, nasiona i bakalie | 308 | 0,1 g | 1,4 g | 82 g |
Nie ma takiego produktu w tabeli. Sprawdź pisownię albo poszukaj go w aplikacji – ma bazę ok. 24 tys. produktów ze sklepów.
Jak korzystać z tabeli kalorii
Wartości dotyczą produktu w takiej postaci, w jakiej go ważysz: kasze, ryż i makaron na sucho, mięso i ryby na surowo, warzywa i owoce bez skórki, pestek i ogonków. Tak samo liczy aplikacja Dogrzane Kalorie, więc liczby z tabeli i z aplikacji są identyczne.
Na stronie każdego produktu znajdziesz kalorie w typowych porcjach (sztuka, łyżka, szklanka, plaster), kalkulator dla własnej porcji, podział tłuszczów na nasycone, jedno- i wielonienasycone oraz przepisy z bloga, w których ten produkt gra pierwsze skrzypce.
Skąd są te liczby
Kalorie, białko, tłuszcze i węglowodany pochodzą z bazy produktów aplikacji Dogrzane Kalorie, opracowanej na podstawie tabel składu żywności. Witaminy, składniki mineralne i błonnik bierzemy z bazy USDA FoodData Central (Departament Rolnictwa USA, dane w domenie publicznej). Procent dziennego zapotrzebowania (% RWS) liczymy według referencyjnych wartości spożycia z przepisów UE.
Aplikacja Dogrzane Kalorie · aktualnie za darmo
Masz przepisy. Teraz ułóż z nich swój plan.
Aplikacja przelicza dania z bloga na Twoje kalorie, pilnuje białka i robi listę zakupów na kilka dni.
